THE COUNTY LEDGER · TEXAS
Collin County
Monthly probate filings, the administration mix, and the public record behind them. Describing populations and processes, never predicting an estate.
MONTHLY NEW DECEDENTS’ ESTATE FILINGS · TIER A
The county filing record
Available months within the trailing annual window. Gaps are not zeros. Administration mix is shown for each reported month; no unpublished annual statistic is computed.
Source: OCA Court Activity Database — Probate Activity by County (card.txcourts.gov), Excel export run 2026-10-31 · October 2025 · Tier A
Source: OCA Court Activity Database — Probate Activity by County (card.txcourts.gov), Excel export run 2026-10-31 · November 2025 · Tier A
Source: OCA Court Activity Database — Probate Activity by County (card.txcourts.gov), Excel export run 2026-10-31 · December 2025 · Tier A
Source: OCA Court Activity Database — Probate Activity by County (card.txcourts.gov), Excel export run 2026-10-31 · January 2026 · Tier A
Source: OCA Court Activity Database — Probate Activity by County (card.txcourts.gov), Excel export run 2026-10-31 · February 2026 · Tier A
Source: OCA Court Activity Database — Probate Activity by County (card.txcourts.gov), Excel export run 2026-10-31 · March 2026 · Tier A
Source: OCA Court Activity Database — Probate Activity by County (card.txcourts.gov), Excel export run 2026-10-31 · April 2026 · Tier A
Source: OCA Court Activity Database — Probate Activity by County (card.txcourts.gov), Excel export run 2026-10-31 · May 2026 · Tier A
Source: OCA Court Activity Database — Probate Activity by County (card.txcourts.gov), Excel export run 2026-10-31 · June 2026 · Tier A
Source: OCA Court Activity Database — Probate Activity by County (card.txcourts.gov), Excel export run 2026-10-31 · July 2026 · Tier A
Source: OCA Court Activity Database — Probate Activity by County (card.txcourts.gov), Excel export run 2026-10-31 · August 2026 · Tier A
Source: OCA Court Activity Database — Probate Activity by County (card.txcourts.gov), Excel export run 2026-10-31 · September 2026 · Tier A
| Month | Independent | Dependent | Other estate | Total |
|---|---|---|---|---|
| October 2025 Source: OCA Court Activity Database — Probate Activity by County (card.txcourts.gov), Excel export run 2026-10-31 · October 2025 · Tier A | 103 | 3 | 40 | 146 |
| November 2025 Source: OCA Court Activity Database — Probate Activity by County (card.txcourts.gov), Excel export run 2026-10-31 · November 2025 · Tier A | 90 | 1 | 34 | 125 |
| December 2025 Source: OCA Court Activity Database — Probate Activity by County (card.txcourts.gov), Excel export run 2026-10-31 · December 2025 · Tier A | 84 | 2 | 39 | 125 |
| January 2026 Source: OCA Court Activity Database — Probate Activity by County (card.txcourts.gov), Excel export run 2026-10-31 · January 2026 · Tier A | 101 | 0 | 33 | 134 |
| February 2026 Source: OCA Court Activity Database — Probate Activity by County (card.txcourts.gov), Excel export run 2026-10-31 · February 2026 · Tier A | 138 | 4 | 42 | 184 |
| March 2026 Source: OCA Court Activity Database — Probate Activity by County (card.txcourts.gov), Excel export run 2026-10-31 · March 2026 · Tier A | 138 | 0 | 57 | 195 |
| April 2026 Source: OCA Court Activity Database — Probate Activity by County (card.txcourts.gov), Excel export run 2026-10-31 · April 2026 · Tier A | 123 | 5 | 50 | 178 |
| May 2026 Source: OCA Court Activity Database — Probate Activity by County (card.txcourts.gov), Excel export run 2026-10-31 · May 2026 · Tier A | 139 | 2 | 26 | 167 |
| June 2026 Source: OCA Court Activity Database — Probate Activity by County (card.txcourts.gov), Excel export run 2026-10-31 · June 2026 · Tier A | 128 | 1 | 44 | 173 |
| July 2026 Source: OCA Court Activity Database — Probate Activity by County (card.txcourts.gov), Excel export run 2026-10-31 · July 2026 · Tier A | 133 | 2 | 53 | 188 |
| August 2026 Source: OCA Court Activity Database — Probate Activity by County (card.txcourts.gov), Excel export run 2026-10-31 · August 2026 · Tier A | 114 | 3 | 41 | 158 |
| September 2026 Source: OCA Court Activity Database — Probate Activity by County (card.txcourts.gov), Excel export run 2026-10-31 · September 2026 · Tier A | 118 | 0 | 31 | 149 |
County-level courts aggregate. Statutory probate courts may report separately; these records do not describe an individual estate.
A county outlook, in one place.
Published history, administration mix, and methodology.
THE COUNTY DIGEST
A little more clarity, in your inbox.
A weekly digest of published county updates. No individual estate or family information.